By Eurohoops Team / info@eurohoops.net
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta başlangıcı, Salı günü saat 20:00’de oynanacak TOFAŞ – Nymburk karşılaşmasıyla start alacak. DeVaughn Akoon-Purcell önderliğindeki temsilcimiz, Çek rakibi karşısında gruptaki 2. maçında 2. galibiyetini arayacak.
Erteleme maçında Galatasaray, Çarşamba günü saat 20:00’de evinde Bakken Bears‘ı konuk edecek. Geçtiğimiz günlerde Alex Tyus’ı kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, yeni katıldığı organizasyondaki ilk galibiyetini Danimarka temsilcisine karşı almak istiyor.
Geçtiğimiz hafta Hapoel Jerusalem’e karşı evinde galip gelen Türk Telekom, bu hafta Igokea deplasmanında. Sırp ekibi ilk maçında Limoges’e mağlup olmuştu. Ankara temsilcisinin en büyük kozları bu maçta da Kyle Wiltjer ve Sam Dekker olacak.
Türkiye’den bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, bu hafta Brindisi‘nin konuğu. Turnuvaya galibiyetle başlayan Daçka, Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da parkeye çıkacak. Grant Jerrett’ın ilk haftaki performansının ardından Fenerbahçe Beko’ya karşı da iyi performansı, Selçuk Ernak’ın güvencelerinden.
Pınar Karşıyaka‘nın Fortitudo Bologna ile oynayacağı maç ise, İzmir temsilcisinin kadrosundaki 6 oyuncunun COVID-19 pozitif olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Gelin hep birlikte bu hafta oynanacak maçlara ve gruplardaki son duruma bakalım:
A Grubu
Galatasaray – Bakken Bears (11 Kasım, 20:00)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Dinamo Sassari | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
185 | 156 | 29 | 92.5 | 78 | 4 |
2 | Iberostar Tenerife | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
170 | 165 | 5 | 85 | 82.5 | 3 |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
84 | 93 | -9 | 84 | 93 | 1 |
4 | Bakken Bears | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
73 | 98 | -25 | 73 | 98 | 1 |
B Grubu
Tofas Bursa – ERA Nymburk (10 Kasım, 20:00)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | JDA Dijon | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
176 | 140 | 36 | 88 | 70 | 4 |
2 | TOFAŞ | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
84 | 74 | 10 | 84 | 74 | 2 |
3 | Keravnos | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
153 | 175 | -22 | 76.5 | 87.5 | 2 |
4 | ERA Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
61 | 85 | -24 | 61 | 85 | 1 |
C Grubu
Hapoel Holon – Cholet (10 Kasım, 22:00)
AEK – Tsmoki-Minsk (11 Kasım, 20:30 CET)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Tsmoki-Minsk | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
82 | 75 | 7 | 82 | 75 | 2 |
2 | AEK | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
100 | 96 | 4 | 100 | 96 | 2 |
3 | Hapoel Holon | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
96 | 100 | -4 | 96 | 100 | 1 |
4 | Cholet | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
75 | 82 | -7 | 75 | 82 | 1 |
D Grubu
Casademont Zaragoza – Nizhny Novgorod (11 Kasım, 22:00)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Falco Szombathely | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
84 | 75 | 9 | 84 | 75 | 2 |
2 | Casademont Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
86 | 85 | 1 | 86 | 85 | 2 |
3 | Pszczólka Start Lublin | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
160 | 170 | -10 | 80 | 85 | 2 |
4 | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Grubu
SIG Strasbourg – Rytas (10 Kasım, 20:00)
Peristeri – VEF Riga (10 Kasım, 20:30)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Peristeri | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
106 | 88 | 18 | 106 | 88 | 2 |
2 | SIG Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
77 | 75 | 2 | 77 | 75 | 2 |
3 | VEF Riga | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
75 | 77 | -2 | 75 | 77 | 1 |
4 | Rytas Vilnius | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
88 | 106 | -18 | 88 | 106 | 1 |
F Grubu
RETAbet Bilbao – Brose Bamberg (10 Kasım, 22:00)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Brose Bamberg | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
100 | 63 | 37 | 100 | 63 | 2 |
2 | Pınar Karşıyaka | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
81 | 72 | 9 | 81 | 72 | 2 |
3 | RETAbet Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
72 | 81 | -9 | 72 | 81 | 1 |
4 | Fortitudo Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
63 | 100 | -37 | 63 | 100 | 1 |
G Grubu
Igokea – Türk Telekom (11 Kasım, 20:30)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Limoges CSP (11 Kasım, 22:00)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Limoges CSP | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
80 | 75 | 5 | 80 | 75 | 2 |
2 | Türk Telekom | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
98 | 94 | 4 | 98 | 94 | 2 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
94 | 98 | -4 | 94 | 98 | 1 |
4 | Igokea | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
75 | 80 | -5 | 75 | 80 | 1 |
H Grubu
Filou Oostende – Hereda San Pablo Burgos (10 Kasım, 22:00)
Happy Casa Brindisi – Darüşşafaka Tekfen (11 Kasım, 22:30)
MAÇ | SERİ | SAYI | PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | Kaz | Kay | % | Son 5 | TA | TY | +/- | Ort A | Ort Y | |
1 | Darüşşafaka Tekfen | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
79 | 74 | 5 | 79 | 74 | 2 |
2 | Filou Oostende | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
74 | 79 | -5 | 74 | 79 | 1 |
3 | Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hereda San Pablo Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotoğraflar: Basketbol Şampiyonlar Ligi