Olimpiyatlar’da Mücadele Edecek Rekor Sayıda 50 NBA Oyuncusu: Takımlar, Tablolar, İstatistikler

2024-07-27T09:23:17+00:00 2024-07-27T09:23:17+00:00.

Bilal Baran Yardımcı

27/Tem/24 09:23

Eurohoops.net
Nikola-Jokic-LeBron-James-Nuggets-Lakers-Olympics

Paris Olimpiyatları bugün başlıyor ve turnuvada ilk kez bu kadar fazla NBA oyuncusu mücadele edecek.

by Eurohoops Team / info@eurohoops.net

Eurohoops Türkiye’nin Instagram hesabını takip etmek için tıklayın!

2024 Paris Olimpiyatları bugün başlıyor ve dünyanın en iyi milli takımları, en iyi oyuncularıyla birlikte altın madalya için savaşıyor.

Bu yıl turnuvada mücadele edecek 12 takımın 12’sinde de NBA oyuncusu bulunuyor. ABD milli takımının normal olarak hepsi NBA’den olsa ve favori olsalar da diğer takımlardaki NBA yıldızları da bunu engellemeye çalışacak.

Bu sezon 12 takımda toplam 50 NBA oyuncusu olacak ve Olimpiyatlar tarihinde bir rekor kırılacak. En son Tokyo Olimpiyatları’nda NBA oyuncusu sayısı 49’du.

Eurohoops, karşınıza her ülkenin NBA oyuncularını, takımlarını ve istatistiklerini getiriyor.

ABD

İSİM TAKIM SAYI ASİST  RIBAUND  DAKİKA
Bam Antebayo  Miami Heat  19.3  8.7  10.3  34” 
LeBron James  Los Angeles Lakers  25.7  8.3  7.3  35.3” 
Steph Curry  Golden State Warriors  26.4  6.4  4.5  32.7” 
Kevin Durant  Phoenix Suns  27.1  4.4  7.0  37.2” 
Anthony Edwards  Minnesota Timberwolves  25.9  4.1  5.2  35.1” 
Joel Embiid  Philadelphia Sixers  34.7  5.6  11  33.6” 
Tyrese Halliburton  Indiana Pacers  20.1  10.9  3.9  32.2” 
Jrue Holiday Boston Celtics  12.5  6.4  4.2  32.8” 
Jayson Tatum  Boston Celtics  26.9  3.5  8.1  35.7” 
Derrick White  Boston Celtics  15.2  5.2  4.2  32.6” 
Devin Booker  Phoenix Suns  27.1  6.9  6.4  32” 
Anthony Davis  Los Angeles Lakers  24.7  3.5  12.6  35.5” 

Avustralya

İSİM TAKIM SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
Dyson Daniels  New Orleans Pelicans  5.8  2.7  3.9  22.3
Dante Exum  Dallas Mavericks  7.8  2.9  2.7  19.8
Josh Giddey  Chicago Bulls  12.3  4.8  6.4  25.5
Joe Ingles  Orlando Magic  4.9  1.2  3.1  17.2
Jock Landale  Houston Rockets  4.0  1.1  1.1  17.9
Josh Green  Charlotte Hornets  8.2  2.3  3.2  17.2
Patty Mills  Serbest Oyuncu  4.0  1.0  3.7  17.9
Duop Reath  Portland Trail Blazers  9.1  1.0  1.5  19.6

Kanada

İSİM TAKIM SAYI  ASİST RIBAUND  DAKİKA 
Nickeil Alexander-Walker Minnesota Timberwolves  8.2  2.5  2  23.3
RJ Barrett  Toronto Raptors  20.2  3.3  5.4  31.7
Dillon Brooks  Houston Rockets  12.7  1.7  3.4  30
Lugyentz Dort  Oklahoma City Thunder  10.9  1.4  3.6  28
Shai Gilgeous – Alexander  Oklahoma City Thunder  30.1  6.2  5.3  34
Trey Lyles  Sacramento Kings  7.2  1.2  4.4  20
Jamal Murray  Denver Nugget  21.2  6.5  4.1  31.5′
Andrew Nebhard Indiana Pacers  9.2  4.1  2.0  25
Kelly Olynyk  Toronto Raptors  9.8  4.4  5.3  22.6
Dwight Powell  Dallas Mavericks  3.3  1.3  3.4  26.2

Fransa

İSİM TAKIM  SAYI  ASİST  RIBUAUND  DAKİKA 
Nicolas Batum  Los Angeles Clippers  5.3  2.1  4.1  25 
Bilal Coulibaly  Washington Wizards  8.4  1.7  4.1  27.7 
Victor Wembanyama  San Antonio Spurs  21.4  3.9  10.6  29.7 
Evan Fournier  Serbest Oyuncu 6.9  1.5  1.8  18.1 
Rudy Gobert  Minnesota Timberwolves  14  1.3  12.9  34.1 

Sırbistan

İSİM TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
Vasilije Misic  Charlotte Hornets  7.0  4.4  1.5  19.6 
Nikola Jovic  Miami Heat  7.7  2.0  4.4  19.5 
Bogdan Bogdanovic  Atlanta Hawks  16.9  3.1  3.4  30.4 
Nikola Jokic  Denver Nuggets  26.9  3.1  3.4  34.6 

Almanya

İSİM TAKIM  SAYI  ASİST RIBAUND  DAKİKA 
Dennis Schröder  Brooklyn Nets  14  6.1  3.0  31.1 
Mo Wagner  Orlando Magic  10.8  1.2  4.3  17.7 
Daniel Theis  New Orleans Pecans   6.3  1.0  4.1  16.9 
Franz Wagner  Orlando Magic  19.7  5.3  3.7  35.0 

İspanya

İSİM TAKIM SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
Santi Aldama  Memphis Grizzlies  10.7  2.3  5.8  26.5 
Usman Garuba  Serbest Oyuncu 0.5  0.2  1.2  3.0 

Japonya

İSİM TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
Rui Hachimura  Los Angeles Lakers  13.6  1.2  5.3  26.8 

Yunanistan

İSİM   TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA
Giannis Antetokounmpo  Milwaukee Bucks  30.4  6.5  11.5  35.2 

 

Porto Riko

İSİM TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA
Jose Alvarado  New Orleans Pelicans  7.1  2.1  18.4  18.4 

Brezillya

İSİM  TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
Gui Santos  Golden State Warriors  3.5  0.6  2.1  8.4 

Güney Sudan

İSİM  TAKIM  SAYI  ASİST  RIBAUND  DAKİKA 
JT Thor  Serbest Oyuncu 3.2  0.5  2.3  12.5 

 

Basketbol gündemindeki en son gelişmeleri kaçırmamak için tıklayın!

EuroLeague gündemindeki son gelişmeleri kaçırmamak için tıklayın!

NBA gündemindeki son gelişmeleri kaçırmamak için tıklayın!